南洋绝密科技集团股份有限公司
Nanyang Topsec Technologies Group Inc.
2019年半年度财务表明
二〇一九年八月二十八日
一、查帐表明
半年度表明条件短暂拜访审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务表明未必审计。
二、决算表
财务脚注中日记的单位为:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:南洋绝密科技集团股份有限公司
2019年06月30日
单位:元
同上 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
动产: | ||
货币资产 | 476,966,476.21 | 870,318,084.06 |
结算存货基金 | ||
拆出资产 | ||
市性银行家的职业融资 | 973, | |
以公允等值的计量且其变化数量比较期利弊得失的银行家的职业融资 | 10,433, | |
衍生银行家的职业融资 | ||
应收账户票据 | 145,913,078.14 | 145,678,778.14 |
应收账户信任 | 1,362,702,141.08 | 1,317,050,427.92 |
应收账户款子融资 | ||
增加款子 | 168,042,110.04 | 90,094,290.21 |
应收账户优质的 | ||
应收账户再保险金额信任 | ||
应收账户再保险金额和约预约 | ||
另外应收账户款 | 51,962,876.80 | 36,406,497.09 |
在内地:应收账户利钱 | ||
应收账户彩金 | ||
补进返售银行家的职业融资 | ||
存货 | 952,465,614.90 | 822,610,540.76 |
和约资产 |
握住待售资产 | ||
一年内成熟的非动产 | ||
另外动产 | 113,385,760.32 | 86,933,232.67 |
动产共计 | 3,272,411,937.49 | 3,379,525,442.05 |
非动产: | ||
发给信任和垫款 | ||
债务覆盖 | ||
可供卖银行家的职业融资 | 209,004, | |
另外债务覆盖 | ||
握住至成熟覆盖 | ||
俗歌应收账户款 | ||
俗歌股权覆盖 | 606,257,660.14 | 633,328,189.26 |
另外权利器覆盖 | 9,500, | |
另外非活动银行家的职业融资 | 207,727, | |
覆盖性物业不动产 | ||
固定资产 | 610,068,014.39 | 633,877,246.03 |
在建工程 | 2,855,516.74 | 12,691,041.87 |
生产率生物资产 | ||
油气资产 | ||
服用资产 | ||
无形资产 | 425,239,547.75 | 379,507,242.78 |
开采支出额 | 48,067,618.68 | 58,025,870.94 |
声誉 | 4,594,552,953.23 | 4,594,552,953.23 |
俗歌递延费用 | 783,188.08 | 1,124,449.99 |
递延所得税资产 | 48,531,451.47 | 37,539,712.73 |
另外非动产 | 1,849,673.61 | 8,316,542.00 |
非动产共计 | 6,555,433,159.32 | 6,567,967,980.55 |
资产一共 | 9,827,845,096.81 | 9,947,493,422.60 |
活动义务: | ||
短期专款 | 455,527,649.41 | 684,371,053.82 |
向中央银行专款 | ||
拆入资产 | ||
市性银行家的职业义务 | 13,490, | |
以公允等值的计量且其变化数量当 | 14,621, |
期利弊得失的银行家的职业义务 | ||
衍生银行家的职业义务 | ||
周旋票据 | 35,000, | 10,000, |
周旋信任 | 314,739,507.88 | 299,207,838.38 |
预收款子 | 306,692,665.96 | 237,805,361.82 |
分支回购银行家的职业融资款 | ||
吸取存款及同性存款 | ||
代劳待遇保释金款 | ||
代劳承销品保释金款 | ||
周旋员工薪酬 | 57,055,711.95 | 115,118,071.16 |
应交税务费 | 9,773,186.02 | 127,124,458.38 |
另外周旋款 | 108,467,699.06 | 95,675,959.11 |
在内地:周旋利钱 | 978,253.38 | 2,991,824.86 |
周旋彩金 | ||
周旋辅助费用及佣钱 | ||
周旋再保险金额信任 | ||
和约义务 | ||
握住待售义务 | ||
一年内成熟的非活动义务 | 55,723, | 7,213, |
另外活动义务 | 8,502, | |
活动义务共计 | 1,356,470,434.28 | 1,599,640,640.32 |
非活动义务: | ||
保险和约预约 | ||
俗歌专款 | ||
周旋保释金 | 55,674, | |
在内地:优先股票 | ||
长期资金证券 | ||
被雇佣的人义务 | ||
俗歌周旋款 | ||
俗歌周旋员工薪酬 | ||
估计义务 | ||
递延进项 | 51,739,598.95 | 45,178,274.48 |
递延所得税义务 | 30,719,556.59 | 33,681,796.85 |
另外非活动义务 |
非活动义务共计 | 82,459,155.54 | 134,534,629.33 |
义务共计 | 1,438,929,589.82 | 1,734,175,269.65 |
所有者权利: | ||
备有 | 1,158,483, | 1,146,902, |
另外权利器 | ||
在内地:优先股票 | ||
长期资金证券 | ||
资金公积 | 5,663,744,755.08 | 5,614,054,776.07 |
减:库存股 | 200,038, | |
另外多个的进项 | -7,577,651.75 | -3,563,073.46 |
专项保护区 | ||
盈余公积 | 82,785,452.77 | 82,785,452.77 |
普通风险预备 | ||
未分配利润 | 1,486,434,657.23 | 1,565,564,879.90 |
归属于总公司所有者权利共计 | 8,383,870,498.33 | 8,205,706,026.69 |
多数股东权利 | 5,045,008.66 | 7,612,126.26 |
所有者权利共计 | 8,388,915,506.99 | 8,213,318,152.95 |
义务和所有者权利一共 | 9,827,845,096.81 | 9,947,493,422.60 |
法定代理人:郑汉武 掌管会计学工作负责人:鼠李科辉 会计学机构负责人:李伟琪
2、总公司财务状况表
单位:元
同上 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
动产: | ||
货币资产 | 6,235,745.73 | 9,619,526.62 |
市性银行家的职业融资 | ||
以公允等值的计量且其变化数量比较期利弊得失的银行家的职业融资 | ||
衍生银行家的职业融资 | ||
应收账户票据 | 6,150, | |
应收账户信任 | 8,421,296.64 | 28,842,932.66 |
应收账户款子融资 | ||
增加款子 | 61,661.92 | 97,091.23 |
另外应收账户款 | 623,772.46 | 464,572.46 |